IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 - 9 100 6.65%54 3.59% 46 3.06%
4. 10 - 14 109 7.25%48 3.19% 61 4.06%
5. 15 - 19 107 7.12%46 3.06% 61 4.06%
6. 20 - 24 114 7.58%61 4.06% 53 3.53%
7. 25 - 29 91 6.05%46 3.06% 45 2.99%
8. 30 - 34 62 4.13%34 2.26% 28 1.86%
9. 35 - 39 49 3.26%30 2% 19 1.26%
10. 40 - 44 36 2.4%23 1.53% 13 0.86%
11. 45 - 49 32 2.13%23 1.53% 9 0.6%
12. 50 - 54 31 2.06%21 1.4% 10 0.67%
13. 55 - 59 11 0.73%8 0.53% 3 0.2%
14. 60 - 64 6 0.4%4 0.27% 2 0.13%
15. 65 - 69 2 0.13%1 0.07% 1 0.07%
16. 70 - 74 2 0.13%1 0.07% 1 0.07%
17. 75 - 99999 3 0.2%1 0.07% 2 0.13%
. JUMLAH 755 50.23%401 26.68% 354 23.55%
. BELUM MENGISI 748 49.77%350 23.29% 398 26.48%
. TOTAL 1.503 100%751 49.97% 752 50.03%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. COKRO-GRABAG KM.1 DESA KLEGEN GRABAG 56196
Desa KLEGEN
Kecamatan GRABAG
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56196
Telepon -
Email klegen11@gmail.com